Высота ограждения | Удерживающая способность | Сечение стойки — швеллер | Толщина листа балки | Шаг стоек | Прогиб динамический |
0,75 м | У1 | № 12 | 3 мм | 2,0 м | 1,50 м |
№ 14 | 4,0 м | 1,50 м | |||
№ 12 | 4 мм | 2,5 м | 1,50 м | ||
№ 14 | 3,0 м | 1,50 м | |||
У2 | № 12 | 3 мм | 1,5 м | 1,50 м | |
№ 14 | 2,0 м | 1,25 м | |||
№ 16 | 2,5 м | 1,25 м | |||
№ 14 | 4 мм | 2,0 м | 1,25 м | ||
№ 16 | 4,0 м | 1,50 м | |||
У3 | № 14 | 3 мм | 1,3 м | 1,50 м | |
№ 16 | 2,0 м | 1,50 м | |||
№ 12 | 4 мм | 1,0 м | 1,50 м | ||
№ 14 | 1,5 м | 1,25 м | |||
№ 16 | 2,0 м | 1,00 м | |||
У4 | № 16 | 3 мм | 1,5 м | 1,00 м | |
№ 14 | 4 мм | 1,0 м | 1,25 м | ||
№ 16 | 2,0 м | 1,10 м |
Высота ограждения | Удерживающая способность | Сечение стойки — двутавр | Толщина листа балки | Шаг стоек | Прогиб динамический |
0,75 м | У1 | № 12 | 3 мм | 2,5 м | 1,0 м |
№ 12 | 4 мм | 3,0 м | 1,3 м | ||
У2 | № 12 | 3 мм | 1,5 м | 1,0 м | |
№ 12 | 4 мм | 2,0 м | 1,0 м | ||
№ 14 | 2,5 м | 1,3 м | |||
У3 | № 12 | 3 мм | 1,0 м | 1,0 м | |
№ 12 | 4 мм | 1,0 м | 1,0 м | ||
№ 14 | 2,0 м | 1,0 м | |||
У4 | № 14 | 4 мм | 1,0 м | 1,0 м |
Все права защищены
Перепечатка материалов сайта без письменного разрешения запрещена. Вся информация, размещённая на сайте, носит ознакомительный характер и может отличаться от действительности
Сделано с любовью в Mywebstudio