Высота ограждения | Удерживающая способность | Сечение стойки — двутавр | Толщина листа балки | Шаг стоек | Прогиб динамический |
1,1 м | У2 | № 12 | 3 мм | 3,0 м | 1,15 м |
№ 14 | 4,0 м | 1,10 м | |||
У3 | № 12 | 3 мм | 2,0 м | 1,10 м | |
№ 14 | 2,5 м | 1,00 м | |||
У4 | № 12 | 4 мм | 1,5 м | 1,05 м | |
№ 14 | 2,0 м | 1,00 м | |||
1,3 м | У5 | № 16 | 4 мм | 2,0 м | 1,00 м |
У6 | № 16 | 4 мм | 1,5 м | 1,00 м | |
1,5 м | У7 | № 16 | 4 мм | 1,0 м | 1,00 м |
Все права защищены
Перепечатка материалов сайта без письменного разрешения запрещена. Вся информация, размещённая на сайте, носит ознакомительный характер и может отличаться от действительности
Сделано с любовью в Mywebstudio