Высота ограждения | Удерживающая способность | Сечение стойки — двутавр | Толщина листа балки | Шаг стоек | Прогиб динамический |
0,75 м | У1 | № 12 | 3 мм | 3,0 м | 0,70 м |
№ 12 | 4 мм | 2,5 м | 0,75 м | ||
№ 14 | 3,0 м | 0,75 м | |||
№ 14 | 4,0 м | 0,75 м | |||
У2 | № 12 | 3 мм | 1,5 м | 0,75 м | |
№ 14 | 2,0 м | 0,75 м | |||
№ 12 | 4 мм | 1,5 м | 0,75 м | ||
№ 14 | 2,0 м | 0,75 м | |||
У3 | № 12 | 3 мм | 1,0 м | 0,70 м | |
№ 14 | 1,0 м | 0,70 м | |||
№ 14 | 4 мм | 1,5 м | 0,70 м | ||
У4 | № 14 | 4 мм | 1,0 м | 0,70 м | |
№ 16 | 1,5 м | 0,70 м |
Все права защищены
Перепечатка материалов сайта без письменного разрешения запрещена. Вся информация, размещённая на сайте, носит ознакомительный характер и может отличаться от действительности
Сделано с любовью в Mywebstudio